国产化AIOT终端,「至冗®」嵌入式无风扇智慧容错工业计算机
常温级,基于龙芯自主架构LoongArch®,板载龙芯 3A5000处理器
故障定位:
可实时监测串口、网络、硬盘等通讯状态,外围链接设备运行状态,并给予安装调试辅助,远程预警并定位故障链路。
健康感知:
实时对工控机状态,电池、系统盘使用寿命状态,存贮空间使用及预警、提前预防,提前处理,防范于宕机前。
远程可控:
在远程终端无法控制的情况下,可实现远程开机、强制关机、强制重启。U口支持远程重启USB设备,除降低运维成本外,可满足安全及溯源等特殊需要。
可视交互:
人机直连,结合至维®AIOT云平台,支持单点和多点人机交互,实现远控员和设备“可视"对话;不受限于系统层级的死机蓝屏;BIOS更新及设置均可操控。
安全、简便的系统快速恢复:
不限于Windows、Linux及UOS、麒麟等国产操作系统,提供高可靠、高安全、简易操作、支持远程或现场的系统快速恢复;SSD核控采用ACES发明的1:1系统覆写模式;备份区域OS不能识别,病毒不能入侵,在系统崩溃或出错时可快速恢复至可正常工作状态。
化被动为主动:
自主报告、主动干预,可提前准备备品配件前往维修处理,降低运营成本,提高工作效率、工作质量。
资源占用率低:
监测与管控硬件平台互不干涉,交互占用CPU资源≦1%,不影响客户相关功能应用。
自带融合创新:
具有UUID唯一编码;快速OEM,可借、可直写显示企业LOGO、产品名称、序号、位置等;可调SDK/API,供资产、GIS、运维、巡检、决策、集中或分段管理、手机管控交互等创新二次开发及数字化转型需要。
部署简单安全:
采用嵌入式容错及智慧物联网技术,带外带内融合管理,操作简便;平台基于Linux采用B/S架构,平台/边缘端双向认证,二次加密。
型号 | AiBOX6601 | |||||
处理器 | 板载龙芯3A5000(常温,4 核LA464,主频2.3-2.5GHz,TDP 35W) | |||||
芯片组 | 常温级7A2000 | |||||
内存 | 可选板载DD4 8G ECC或单条DDR4-2666MHz SO-DIMM内存插槽最大支持32GB | |||||
存储 | 1 M.2 M Key 2280,兼容NVME和SATA 3.0 SSD(可选AiRmdMS®AIMT系列容错型固态盘,ACES发明专利,支持远控1:1系统覆写模式) | |||||
BIOS | PMON或UEFI,16MB SPI FLASH | |||||
显存 | 32 位DDR4-2400,可选1GB/2GB/4GB/8GB | |||||
前面板 | 按钮 | POWER电源按钮\REST复位按钮 | ||||
指示灯 | M.2 SSD\HDD1~3\LAN1~6工作状态指示灯 | |||||
远程开关 | 1组2PIN远程开关机信号端 | |||||
串口 | 2 DB9 COM(RS232/485) | |||||
SIM卡座 | 搭配M.2 Key B 3042/3052 3G或4G或5G模块使用 | |||||
USB | 1 USB3.0+1 USB2.0支持2A大电流设备 | |||||
抽屉盒 | 无 | |||||
显控模组 | 1.3寸OLED显示,3键组合式按钮,提供显示预警信息及实现现场系统还原等操控 | |||||
后面板 | USB | 2 USB3.0+2 USB2.0,支持2A大电流设备(建议大电流设备,同时使用不超过4组) | ||||
CAN | 可选支持4路带隔离CAN | |||||
显示接口 | 1 VGA、1 HDMI,支持同异步双显,VGA支持分辨率最高为1920x1080@60Hz;HDMI支持分辨率最高为1920x1080@60Hz | |||||
网络 | 功能性网络:可选2~6xGbE LAN,LAN1/2防雷设计;监测网络:1个百兆RJ45远程监测网络(可选2,RLAN1/2) | |||||
串口 | 4 COM(COM1~4支持RS232/422/485) | |||||
LPT/GPIO | 无 | |||||
PS/2 | 可选支持PS/2键盘/鼠标二合一接口 | |||||
AUDIO | 可选支持Line-out,Mic-in | |||||
PCI/PCIe | 无 | |||||
电源输入 | 2组DC 12V~24V输入,支持直流冗余输入;具有过负载、过电压、过温度保护,浪涌保护(300VAC浪涌输入5秒) | |||||
内置IO | 硬盘位 | 1个2.5寸硬连接硬盘位(可选AiRmdMS®AITF系列容错型固态盘,ACES发明专利,支持远控系统1:1覆写模式) | ||||
扩展槽 | 1 M.2 Key B 3042/3052(支持4G/5G模块),1 M. 2 Key M 2280(PCI-E X4,支持AI加速卡等) | |||||
其他I/O | 1 全高miniPCIe(共享支持mSATA/PCIe x1),2 USB2.0插针,1 USB2.0 卧式Type A接口(可选带专利防震装置) | |||||
看门狗 | Watchdog功能,支持1~255秒系统重启 | |||||
散热 | 大型铝合金散热鳍,被动型散热,整机无风扇 | |||||
材质/颜色 | 强固型铝合金机身/可选/黑色+桔黄色/黑色+中国红或其它定制色 | |||||
安装方式 | 壁挂式/桌面式,可选前/后面板方向壁挂 | |||||
外形尺寸(宽x高x深) | 308 x 84.1 x 274mm(含壁挂条) ;290 x 84.1 x 274mm(不含壁挂条) | |||||
OS支持 | Loongnix、LoongOS、UOS、麒麟、欧拉 | |||||
环境 适应性 | 工作温度 | 0~60℃ | ||||
存储温度 | -30~75℃ | |||||
湿度 | 5%~95%非冷凝 | |||||
EMC | CCC GB4943、CE、EN55032、GB9254、EN61000-4-2、EN61000-6-2 | |||||
抗振动 | 5g rms/5~500Hz/半正弦-SSD;1g rms/5~500Hz/半正弦-HDD | |||||
抗冲击 | 10g 峰值加速度(半正弦波,持续时间11 msec.) |
产品 | 档案内容 | 档案类型 | 发布日期 | 下载 |
---|
.wubne .webwidth .navul ul li ul li a